Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Philips |
Codice Prodotto: | 4_S_0001_S0452342 |
EAN: | 8718863038369 |
Disponibilità: | 10 |
Design | |
Colore del prodotto | Metallico |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Colore supporto | Cromo |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1400 mm |
Peso dell'imballo | 23,5 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 160 mm |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Altezza imballo | 860 mm |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube |
Sistema operativo incluso | Google TV |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 240 mm |
Larghezza (con supporto) | 1228 mm |
Altezza(senza supporto) | 708 mm |
Peso (con supporto) | 18,2 kg |
Peso (senza supporto) | 17,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1228 mm |
Altezza (con supporto) | 723 mm |
Classe climatica | 24 cm |
Profondità (senza supporto) | 58 mm |
Larghezza supporto | 79,8 cm |
Caratteristiche di gestione | |
Controllo vocale | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.0/2.1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Interfaccia comune | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Quantità porte HDMI | 4 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 84 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 76 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Audio | |
Tecnologie di decodifica audio | DTS:X, Dolby Digital |
Formato audio integrato | DTX, Dolby Atmos, Dolby Digital |
Equalizzatore | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
Prestazione | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Televideo | 1000 pagine |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Formato sottotitoli supportato | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
Numero di core del processore | 4 |
AMD FreeSync | Sì |
Formati video supportati | AVI, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Tecnologia di elaborazione immagine | Philips P5 Perfect Picture Engine |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
Display | |
Dimensioni schermo (cm) | 139 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | OLED |